应院校的要求,此统计数据按1:1比例测算。因提前录取的院校尚未开始录取,以及部分院校将按《招生章程》公布的1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。(详细情况见附表)
文科院校:
院校编号 | 院校名称 | 计划数 | 1:1达线数 | 分数线 |
1001 | 北京大学 | 20 | 20 | 621 |
1002 | 中国人民大学 | 21 | 22 | 598 |
1003 | 清华大学 | 10 | 11 | 617 |
1004 | 北京交通大学 | 4 | 5 | 595 |
1005 | 北京工业大学 | 1 | 1 | 586 |
1006 | 北京航空航天大学 | 5 | 5 | 605 |
1007 | 北京理工大学 | 10 | 10 | 585 |
1008 | 北京科技大学 | 21 | 22 | 592 |
1010 | 北京化工大学 | 14 | 14 | 590 |
1013 | 北京邮电大学 | 6 | 6 | 591 |
1019 | 北京林业大学 | 13 | 13 | 594 |
1021 | 北京中医药大学 | 3 | 3 | 595 |
1024 | 北京第二外国语学院 | 5 | 5 | 601 |
1025 | 北京语言大学 | 11 | 11 | 602 |
1026 | 中国传媒大学 | 7 | 7 | 599 |
1027 | 中央财经大学 | 14 | 15 | 608 |
1028 | 对外经济贸易大学 | 20 | 21 | 586 |
1031 | 北京体育大学 | 7 | 7 | 590 |
1032 | 中央民族大学 | 23 | 25 | 586 |
1033 | 中国政法大学 | 27 | 27 | 586 |
1034 | 华北电力大学 | 13 | 14 | 590 |
1035 | 华北电力大学 | 7 | 7 | 596 |
1040 | 中国矿业大学 | 6 | 6 | 599 |
1041 | 中国石油大学 | 2 | 2 | 584 |
1042 | 中国地质大学 | 10 | 10 | 584 |
1061 | 南开大学 | 38 | 38 | 597 |
1069 | 天津中医药大学 | 6 | 7 | 584 |
1130 | 燕山大学 | 18 | 19 | 596 |
1223 | 东北大学 | 4 | 6 | 603 |
1232 | 沈阳农业大学 | 8 | 8 | 584 |
1284 | 吉林大学 | 30 | 30 | 582 |
1293 | 东北师范大学 | 4 | 4 | 586 |
1335 | 哈尔滨工程大学 | 6 | 6 | 586 |
1337 | 大庆石油学院 | 6 | 7 | 587 |
1341 | 东北林业大学 | 12 | 12 | 588 |
1384 | 复旦大学 | 11 | 11 | 596 |
1395 | 上海外国语大学 | 5 | 6 | 606 |
1396 | 上海财经大学 | 6 | 6 | 609 |
1416 | 南京大学 | 7 | 7 | 614 |
1417 | 苏州大学 | 11 | 12 | 596 |
1418 | 东南大学 | 10 | 11 | 605 |
1419 | 南京航空航天大学 | 8 | 8 | 582 |
1420 | 南京理工大学 | 13 | 13 | 586 |
1422 | 中国矿业大学 | 36 | 36 | 585 |
1426 | 河海大学 | 12 | 13 | 590 |
1427 | 江南大学 | 12 | 12 | 585 |
1429 | 江苏大学 | 9 | 9 | 584 |
1430 | 南京信息工程大学 | 10 | 10 | 589 |
1432 | 南京农业大学 | 10 | 11 | 591 |
1434 | 南京师范大学 | 5 | 5 | 603 |
1477 | 浙江大学 | 9 | 10 | 603 |
2032 | 厦门大学 | 20 | 20 | 597 |
2034 | 福州大学 | 10 | 11 | 587 |
2055 | 南昌大学 | 30 | 30 | 585 |
2122 | 山东大学 | 25 | 25 | 600 |
2123 | 中国海洋大学 | 14 | 15 | 594 |
2208 | 山东大学威海分校 | 14 | 16 | 598 |
2214 | 郑州大学 | 10 | 12 | 593 |
2286 | 武汉大学 | 16 | 16 | 601 |
2291 | 中国地质大学 | 12 | 13 | 593 |
2294 | 武汉理工大学 | 17 | 17 | 593 |
2296 | 华中农业大学 | 20 | 20 | 593 |
2298 | 华中师范大学 | 12 | 13 | 581 |
2382 | 湘潭大学 | 21 | 22 | 582 |
2384 | 湖南大学 | 12 | 12 | 590 |
2385 | 中南大学 | 16 | 16 | 595 |
2391 | 湖南师范大学 | 11 | 13 | 591 |
2449 | 中山大学 | 16 | 16 | 598 |
2451 | 华南理工大学 | 20 | 20 | 586 |
2467 | 广东外语外贸大学 | 15 | 16 | 599 |
3032 | 西南大学 | 49 | 49 | 592 |
3038 | 西南政法大学 | 23 | 23 | 583 |
3059 | 四川大学 | 28 | 29 | 596 |
3077 | 西南财经大学 | 29 | 31 | 599 |
3132 | 云南大学 | 17 | 19 | 586 |
3164 | 西北大学 | 13 | 13 | 597 |
3165 | 西安交通大学 | 4 | 4 | 591 |
3166 | 西北工业大学 | 7 | 7 | 595 |
3173 | 陕西科技大学 | 15 | 15 | 596 |
3175 | 长安大学 | 18 | 19 | 586 |
3176 | 西北农林科技大学 | 18 | 18 | 589 |
3178 | 陕西师范大学 | 14 | 14 | 593 |
3246 | 兰州大学 | 21 | 22 | 588 |
5001 | 山西大学 | 123 | 141 | 585 |
5005 | 山西农业大学 | 17 | 19 | 582 |
